תיאור
Metrel MI 3116 PV Analyzer הוא מכשיר בדיקה מקצועי ומתקדם לאנליזה של מערכות פוטו־וולטאיות (PV). האנלייזר מאפשר בדיקת מערכות סולאריות בצורה מלאה – מהתקנה ראשונית ועד תחזוקה שוטפת, בהתאם לדרישות התקן IEC 62446.
יתרונות מרכזיים
-
בדיקות אוטומטיות מלאות למערכות סולאריות לפי התקן IEC 62446.
-
בדיקת עקומת I-V (זרם-מתח) לקבלת תמונת ביצועים מלאה של הפאנלים.
-
מדידות מתח, זרם והספק ב־DC עם דיוק גבוה.
-
בדיקות בידוד וקיטוב לאיתור תקלות במודולים ובמערכות.
-
שמירת נתונים והעברת תוצאות למחשב לניהול ובקרה יעילים.
-
מסך צבעוני עם תצוגה גרפית נוחה לקריאה בשטח.
למה לבחור ב-MI 3116?
-
חוסך זמן יקר בבדיקות התקנה ותחזוקה.
-
מעלה את רמת הבטיחות על ידי זיהוי מוקדם של תקלות חשמליות.
-
מבטיח עמידה בתקנים בינלאומיים ובקרת איכות קפדנית.
-
מתאים במיוחד למתקינים, מהנדסים ואנשי תחזוקה בתחום האנרגיה הסולארית.
לצד ה־MI 3116, אנו מציעים גם את Metrel MI 3155 – מכשיר רב־תכליתי לבדיקת מתקני חשמל. שילוב בין שני המכשירים מספק כיסוי מלא לבדיקות מערכות חשמל ואנרגיה מתקדמות.
מה כלול בערכה?
| רכיב | תיאור |
|---|---|
| MI 3116 PV AnalyzerXA | מכשיר אנלייזר לבדיקת מערכות PV |
| A 1785 PV Remote WL | יחידת שליטה אלחוטית |
| A 1833 | חיישן טמפרטורה למערכות PV |
| A 1834 | תא ייחוס (Reference Cell) לפאנלים סולאריים |
| 2× A 1835 | תפסנים לחיבור אביזרים |
| A 1840 | כבל בדיקה MC4 כחול, 1500V |
| A 1841 | כבל בדיקה MC4 אדום, 1500V |
| A 1790 RED | כבל בדיקה אדום, 3 מ', 2.5 מ"מ² |
| A 1790 BLU | כבל בדיקה כחול, 3 מ', 2.5 מ"מ² |
| A 1792 | כבל בדיקה ירוק, 3 מ', 0.75 מ"מ² |
| A 1509 | כבל בדיקה שחור, 50 מ', 0.75 מ"מ² – עם גלגלת |
| A 1012 | כבל בדיקה ירוק, 4 מ', 0.75 מ"מ² |
| A 1309 | תנין (קליפס) ירוק |
| A 1014 | פרוב בדיקה שחור |
| A 1015 | פרוב בדיקה כחול |
| A 1016 | פרוב בדיקה אדום |
| A 1727 | כבל USB Type A/B |
| A 1728 | כבל חשמל 2 מ', 3×0.75 מ"מ² |
| A 1551 | תיק נשיאה מרופד (מידה L) |
| A 1548 | ספק כוח 12V / 0.5A |
| A 1791 | רצועת נשיאה עם אבזם הידוק |
| S 2080 | סט סוללות AA נטענות 2100mAh – 6 יח' |
| תעודת כיול MI 3116 | אישור כיול רשמי |
| תעודת כיול A 1785 | אישור כיול רשמי |
| מדריך משתמש | ספר הדרכה מלא |
| SW 1201 | תוכנת Metrel Electrical Safety Manager (MESM) |
| P 1403 | מנוי Metrel Smart Cloud Pro לשלוש שנים |




